Фабричная врезка замка и подрезка погонажа
Этого товара нет в наличии
Цена может зависеть от цвета и типа полотна!
Коробка Standart Lux Меламин 80*35*2034 мм + наличник 1 ст. – 2500 грн.
Коробка PROFI Lux Меламин 95*22*2089 мм + наличник 2 ст. – 3750 грн.
Коробка Inside Lux Меламин + наличник 1 ст. – 2500 грн.
Наличник Standart Lux Меламин 80*10*2106 мм – 750 грн.
Наличник Inside Lux Меламин 80*10*2106 мм – 1000 грн.
Доборная планка Меламин 80*12*2037 мм – 1000 грн.
Доборная планка Меламин 160*12*2037 мм – 1500 грн.
Декоративная планка Меламин 12*42 мм – 750 грн.
Врезки ответной планки, шт. – 50 грн.
Врезка скрытой петли, шт. – 200 грн.
Доплата за полотно из ДСП-наполнением – 800 грн.
Доплата за полотно системы открывания Inside – 500 грн.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Цвет | меламиновая белая эмаль |
Покрытие | покраска |
Тип полотна | глухое + фрезеровка |
Дизайн | модерн, минимализм, хай-тек |
Ширина полотна | 600, 700, 800, 900 мм |
Высота полотна | 2000 мм |
Толщина полотна | 40 мм |
Нестандартные размеры | нет |
Четверть на полотне | нет |
Наличие | заказ, складская программа |
Производство | Брама, с. Рясне-Руське (Львовская обл.) |
Страна производства | Украина |
Гарантия от производителя | 1 год |
Наполнение: сосновый брус, ДСП, сотовый наполнитель кристаллизованный
Тип полотна: без четверти
Покрытие: меламиновая белая эмаль
Коробка Профи Люкс
Висота полотна | Рекомендуемый проем | |
Минимальный | Максимальный | |
2000 | 2038 | 2076 |
Ширина полотна | Рекомендований проєм | |
Минимальный | Максимальный | |
600 | 662 | 738 |
700 | 762 | 838 |
800 | 862 | 938 |
900 | 962 | 1038 |
600 + 400 | 1066 | 1142 |
700 + 400 | 1166 | 1242 |
800 + 400 | 1266 | 1342 |
900 + 400 | 1366 | 1442 |
600 + 600 | 1266 | 1342 |
700 + 700 | 1466 | 1542 |
800 + 800 | 1766 | 1842 |
900 + 900 | 1866 | 1942 |
Коробка Стандарт Люкс
Высота полотна | Рекомендуемый проем | |
Мінімальний | Максимальный | |
2000 | 2050 | 2090 |
Ширина полотна | Рекомендуемый проем | |
Минимальный | Максимальный | |
600 | 686 | 766 |
700 | 786 | 866 |
800 | 886 | 966 |
900 | 986 | 1066 |
600 + 400 | 1090 | 1170 |
700 + 400 | 1190 | 1270 |
800 + 400 | 1290 | 1370 |
900 + 400 | 1390 | 1470 |
600 + 600 | 1290 | 1370 |
700 + 700 | 1490 | 1570 |
800 + 800 | 1790 | 1870 |
900 + 900 | 1890 | 1970 |
Коробка алюминиевая
Высота полотна | Рекомендуемый проем | |
Мінімальний | Максимальный | |
2000 | 2055 | 2065 |
Ширина полотна | Рекомендуемый проем | |
Мінімальний | Максимальный | |
600 | 696 | 716 |
700 | 796 | 816 |
800 | 896 | 916 |
900 | 996 | 1016 |
Купить быстро и недорого двери Брама 8.02 можно в нашем интернет магазине. Если двери в необходимом Вам цвете и размере находятся на складе мы можем доставить их по Киеву и области в течении 1-2 дней. Возможен самовывоз с нашего склада по предварительному заказу.