Двери Мюнхен
Межкомнатные двери Мюнхен отражают современные европейские тенденции дизайна в производстве межкомнатных дверей. Благодаря применению самых современных технологий, а также качественных комплектующих, двери этой серии являются одними из наилучших предложений в соотношении цена/качество в Украине.
Двери Мюнхен производятся на территории Украины, что дает возможность предложить минимальную стоимость при сохранении высокого качества продукции.
Данная линейка дверей производится только под заказ. Сроки выполнения от 4 до 6 недель
(в зависимости от цвета, размеров)
Двери коллекции "Мюнхен" - оптимальное сочетание качества, дизайна и цены!
Двери коллекции "Мюнхен L" со стеклом сатин
![]() L-1 |
![]() L-2 |
![]() L-4 |
![]() L-6 |
![]() L-7 |
![]() L-8 |
![]() L-9 |
![]() L-11 |
![]() L-13 |
![]() L-15 |
![]() L-17 |
![]() L-18 |
![]() L-24 |
![]() L-25 |
![]() L-26 |
![]() L-30 |
![]() L-31 |
![]() L-32 |
![]() L-33 |
![]() L-34 |
![]() L-35 |
![]() L-36 |
· | · |
Наименование | Цена, грн | |||
натуральный дуб | беленый дуб, сандал, венге, дуб файн-лайн | тик, орех каналето, венге азуро, анегри, макоре, ебен, ебен Милано, сапеле, палома, палисандр, дуб негро, темний орех, серый дуб, дуб кардинал, натуральный дуб покраска белая, покраска черная | белая эмаль | |
Дверное полотно (600,700,800, 900мм.), шт. | 3120 | 3120 | 3580 | 3580 |
Коробочный брус с упл., к-т | 410 | 585 | 698 | 747 |
Наличник, к-т | 244 | 325 | 455 | 520 |
Доборная доска 90 мм, к-т | 355 | 422 | 520 | 618 |
Доборная доска 120 мм, к-т | 488 | 552 | 715 | 845 |
Доборная доска 180 мм, к-т | 650 | 715 | 975 | 1100 |
Притворная планка, шт. | 120 | 160 | 210 | 220 |
Двери "Мюнхен L.M" и "Мюнхен T.M" с алюминиевым молдингом и стеклом сатин
Молдинги изготовлены из алюминия! Размер молдинга по ширине 10мм, выступает над плоскостью полотна.
![]() L-3.M |
![]() L-5.M |
![]() L-10.M |
![]() L-12.M |
![]() L-27.M |
![]() L-28.M |
![]() L-29.M |
![]() T-3.M |
Наименование | Цена, грн | |||
натуральный дуб | беленый дуб, сандал, венге, дуб файн-лайн | тик, орех каналето, венге азуро, анегри, макоре, ебен, ебен Милано, сапеле, палома, палисандр, дуб негро, темний орех, серый дуб, дуб кардинал, натуральный дуб покраска белая, покраска черная | белая эмаль | |
Дверное полотно (600,700,800, 900мм.), шт. | 3320 | 3320 | 3770 | 3770 |
Коробочный брус с упл., к-т | 410 | 585 | 698 | 747 |
Наличник, к-т | 244 | 325 | 455 | 520 |
Доборная доска 90 мм, к-т | 355 | 422 | 520 | 618 |
Доборная доска 120 мм, к-т | 488 | 552 | 715 | 845 |
Доборная доска 180 мм, к-т | 650 | 715 | 975 | 1100 |
Притворная планка, шт. | 120 | 160 | 210 | 220 |
Двери коллекции "Мюнхен L.S" со скошенными филенками и стеклом сатин
![]() L-19.S |
![]() L-20.S |
![]() L-22.S |
![]() L-23.S |
Наименование | Цена, грн | |||
натуральный дуб | беленый дуб, сандал, венге, дуб файн-лайн | тик, орех каналето, венге азуро, анегри, макоре, ебен, ебен Милано, сапеле, палома, палисандр, дуб негро, темний орех, серый дуб, дуб кардинал, натуральный дуб покраска белая, покраска черная | белая эмаль | |
Дверное полотно (600,700,800, 900мм.), шт. | 3190 | 3190 | 3640 | 3640 |
Коробочный брус с упл., к-т | 410 | 585 | 698 | 747 |
Наличник, к-т | 244 | 325 | 455 | 520 |
Доборная доска 90 мм, к-т | 355 | 422 | 520 | 618 |
Доборная доска 120 мм, к-т | 488 | 552 | 715 | 845 |
Доборная доска 180 мм, к-т | 650 | 715 | 975 | 1100 |
Притворная планка, шт. | 120 | 160 | 210 | 220 |
Двери коллекции "Мюнхен L.S ПРЕМИУМ" со скошенными филенками и стеклом сатин
![]() L-37.S |
![]() L-38.S |
![]() L-38.S.2 |
![]() L-40.S |
![]() L-41.S |
Наименование | Цена, грн | |||
натуральный дуб | беленый дуб, сандал, венге, дуб файн-лайн | тик, орех каналето, венге азуро, анегри, макоре, ебен, ебен Милано, сапеле, палома, палисандр, дуб негро, темний орех, серый дуб, дуб кардинал, натуральный дуб покраска белая, покраска черная | белая эмаль | |
Дверное полотно L-37.S, L-38.S, L-38.S.2 (600,700,800, 900мм.), шт. | 3580 | 3580 | 4030 | 4030 |
Дверное полотно L-40.S, L-41.S (600,700,800, 900мм.), шт. | 3970 | 3970 | 4420 | 4420 |
Коробочный брус с упл., к-т | 410 | 585 | 698 | 747 |
Наличник, к-т | 244 | 325 | 455 | 520 |
Доборная доска 90 мм, к-т | 355 | 422 | 520 | 618 |
Доборная доска 120 мм, к-т | 488 | 552 | 715 | 845 |
Доборная доска 180 мм, к-т | 650 | 715 | 975 | 1100 |
Притворная планка, шт. | 120 | 160 | 210 | 220 |
Двери коллекции "Мюнхен T" со стеклом сатин
![]() T-1 |
![]() T-2 |
![]() T-4 |
![]() T-5 |
![]() T-6 |
![]() T-7 |
![]() T-8 |
![]() T-10 |
![]() T-12 |
![]() T-13 |
![]() T-14 |
![]() Т-16 |
![]() Т-17 |
![]() Т-18 |
Наименование | Цена, грн | |||
натуральный дуб | беленый дуб, сандал, венге, дуб файн-лайн | тик, орех каналето, венге азуро, анегри, макоре, ебен, ебен Милано, сапеле, палома, палисандр, дуб негро, темний орех, серый дуб, дуб кардинал, натуральный дуб покраска белая, покраска черная | белая эмаль | |
Дверное полотно (600,700,800, 900мм.), шт. | 3120 | 3120 | 3580 | 3580 |
Коробочный брус с упл., к-т | 410 | 585 | 698 | 747 |
Наличник, к-т | 244 | 325 | 455 | 520 |
Доборная доска 90 мм, к-т | 355 | 422 | 520 | 618 |
Доборная доска 120 мм, к-т | 488 | 552 | 715 | 845 |
Доборная доска 180 мм, к-т | 650 | 715 | 975 | 1100 |
Притворная планка, шт. | 120 | 160 | 210 | 220 |
Наценки на дополнительные опции
Нестандартные размеры | по высоте меньше 2000 мм, по ширине до 900 мм включительно | плюс 20% |
по высоте более 2000 мм и/или по ширине более 900 мм | плюс 30% | |
Наценка за стекло (двухсторонний сатин) | Модели: L-2; L-4; L-5; L-6; L-8; L-14; L-16; L-25; L-29.M; L-33; L-34; T-14 | 400 |
Модели: L-1; L-7; L-9; L-10.M; L-11; L-12.M; L-13; L-15; L-17; L-18; L-23.S; L-31;T-4; T-5; T-6; T-7; T-8 | 400 | |
Модели: L-19.S; L-20.S; L-21.S; L-24; L-27.M; L-28.M; L-32; L-35; T-1; T-2; T-3; T-10; T-13 | 400 | |
Зеркало (вместо стекла) | 1 сторона | 600 |
2 стороны | 1000 | |
Порог дубовый крашенный | 900*80*20 мм | 300 |
Образцы цветов шпона для дверей серии Мюнхен
Указаны цены за обычный погонаж. Возможно изготовление телескопического. Стоимость уточняйте.