Двери Мюнхен
Межкомнатные двери Мюнхен отражают современные европейские тенденции дизайна в производстве межкомнатных дверей. Благодаря применению самых современных технологий, а также качественных комплектующих, двери этой серии являются одними из наилучших предложений в соотношении цена/качество в Украине.
Двери Мюнхен производятся на территории Украины, что дает возможность предложить минимальную стоимость при сохранении высокого качества продукции.
Данная линейка дверей производится только под заказ. Сроки выполнения от 4 до 6 недель
(в зависимости от цвета, размеров)
Двери коллекции "Мюнхен" - оптимальное сочетание качества, дизайна и цены!
![]() L-1 |
![]() L-2 |
![]() L-4 |
![]() L-6 |
![]() L-7 |
![]() L-8 |
![]() L-9 |
![]() L-11 |
![]() L-13 |
![]() L-15 |
![]() L-17 |
![]() L-18 |
![]() L-24 |
![]() L-25 |
![]() L-26 |
![]() L-30 |
![]() L-31 |
![]() L-32 |
![]() L-33 |
![]() L-34 |
![]() L-35 |
![]() L-36 |
![]() L-3.M |
![]() L-5.M |
![]() L-10.M |
![]() L-12.M |
![]() L-27.M |
![]() L-28.M |
![]() L-29.M |
![]() T-3.M |
![]() L-19.S |
![]() L-20.S |
![]() L-22.S |
![]() L-23.S |
![]() L-37.S |
![]() L-38.S |
![]() L-38.S.2 |
![]() L-40.S |
![]() L-41.S |
![]() T-1 |
![]() T-2 |
![]() T-4 |
![]() T-5 |
![]() T-6 |
![]() T-7 |
![]() T-8 |
![]() T-10 |
![]() T-12 |
![]() T-13 |
![]() T-14 |
![]() Т-16 |
![]() Т-17 |
![]() Т-18 |
Наименование | Цена, грн | ||||
натуральный дуб, беленый дуб, сандал, венге, дуб файнлайн | серый дуб, орех миланский, тик | орех каналето, дуб королевский, альпийский орех, эбен Милано, палома, дуб негро, темный орех, натуральный дуб покраска белая, черная | дуб седой с фландрами, орех балтимор, венге луизиана, венге амаретто, дуб седой, дуб классический, дуб пастельный, дуб черно-белый, оливка прима, оливка ардженто | белая эмаль | |
Мюнхен L-1, L-4, L-6, L-8, L-16, L-33 | 2990 | 3290 | 3390 | 3790 | 3390 |
Мюнхен L-2, L-7, L-9, L-11, L-13, L-15, L-17, L-18, L-24, L-26, L-30, L-31, L-32, L-34, L-35, L-36 | 2990 | 3290 | 3390 | 3790 | 3390 |
Мюнхен L-25 | 2925 | 3225 | 3325 | 3725 | 3325 |
Мюнхен L-3.M, L-5.M, L-10.M, L-12.M, L-27.M, L-28.M, L-29.M, T-3.M | 3185 | 3485 | 3585 | 3985 | 3585 |
Мюнхен L-19.S, L-20.S, L-22.S, L-23.S | 3055 | 3355 | 3455 | 3855 | 3455 |
Мюнхен L-37.S, L-38.S, L-38.S.2 | 3380 | 3680 | 3780 | 4180 | 3780 |
Мюнхен L-40.S, L-41.S | 3700 | 4000 | 4100 | 4500 | 4100 |
Мюнхен T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 | 2990 | 3290 | 3390 | 4390 | 3390 |
Погонаж для стандартной установки | |||||
Коробочный брус с упл., к-т 2070*76*35мм | 550 | 610 | 700 | 825 | 715 |
Наличник плоский МДФ, к-т 2150*70мм | 325 | 390 | 455 | 535 | 485 |
Доборная доска 90 мм, к-т, 2070*90мм | 455 | 520 | 520 | 650 | 615 |
Доборная доска 120 мм, к-т, 2070*120мм | 600 | 665 | 715 | 875 | 845 |
Доборная доска 180 мм, к-т, 2070*180мм | 715 | 780 | 910 | 1000 | 1050 |
Притворная планка, шт., 2050*35мм | 156 | 185 | 205 | - | - |
Телескопический погонаж | |||||
Коробочный брус с упл., телескоп, к-т 2070*76*35мм | 600 | 665 | 745 | 890 | 760 |
Наличник плоский МДФ, телескоп, к-т, 2150*70мм | 435 | 500 | 565 | 615 | 600 |
Доборная доска 90мм, телескоп, к-т, 2070*90мм | 535 | 600 | 600 | 735 | 700 |
Доборная доска 120мм, телескоп, к-т, 2070*120мм | 680 | 745 | 795 | 950 | 925 |
Доборная доска 180мм, телескоп, к-т, 2070*180мм | 825 | 890 | 1020 | 1120 | 1170 |
Наценки на дополнительные опции
Нестандартные размеры | по высоте до 2090мм | плюс 20% |
по высоте от 2100 до 2240мм | плюс 30% | |
Наценка за стекло | Двухсторонний сатин | 400 |
Односторонний сатин бронза | 400 | |
Радиусные стоевые | дополнительно к стоимости полотна | 200 |
*Покраска белая эмаль есть возможность подбора по каталогу RAL, стоимость уточняйте у менеджера, в зависимости от выбранной модели и цвета
*Учитывая то, что шпон является модифицированным - возможно незначительные отклонения в цветах или оттенках, что не является поводом для рекламации