Вид услуг | Стоимость, грн. |
монтаж | подъем, этаж (без лифта) |
Монтаж (с демонтажем 1-й двери) | технические двери | 1700 | 60 |
квартирные | 1700-2000 | 60-100 |
в дом | 1700-2000 | 60-100 |
на этаж | 1700-2000 | 60-100 |
Дополнительные работы | сбивание штукатурки | 50 грн/пог. метр |
резка проема (кирпич) | 200 грн/пог. метр |
резка проема (бетон, стена до 100 мм) | 350 грн/пог. метр |
резка проема (бетон, стена больше 100 мм) | 700 грн/пог. метр |
резка проема (пеноблок) | 150 грн/пог. метр |
сбить бетонный зуб | - |
резка перемычки | 350 грн. |
закладка проема пеноблоком (работа, размер проема не должен превышать 1500*2600 мм) | 350 грн/м. кв. + материалы |
установка на пластины (сварка, анкера) работа+материалы | +400 грн |
петли в бетоне (расширение) | +1500 грн. |
вывоз мусора | от 500 грн. |
Опции возможные со складскими дверями | утепление рамы минватой | 300 грн. |
втопление броненакладки на МДФ 16 мм | 200 грн. |
защелка "ночник" | 350 грн. |
врезка "ночника" | 350 грн. |
глазок (если нет с завода) | 150 грн. |
панорамный глазок (180 градусов) | 200 грн. |
врезка глазка | 150 грн. |
верхний замок сейфовый Аvers 96/S6 | 250 грн. |
врезка верхнего замка Аvers 96/S6 в техническую дверь | 350 грн. |
комплектация цилиндром ШЕРЛОК | 950 грн. |
комплектация цилиндром Kale Kilit | 750 грн. |
верхний замок сейфовый KALE 257 | - |
нижний замок цилиндровый KALE 252 | - |
наличники для технических дверей 860/960/1200 мм | - |
В сплошной (глухой) стене проем не делаем |