Цена указана за покрытие - акриловая краска или акриловый лак
Покраска по RAL - 10-45% к цене в зависимости от цвета
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Цвет | покраска по RAL |
Покрытие | шпон |
Тип полотна | глухое |
Дизайн | модерн, хай-тек, фьюжин, минимализм |
Ширина полотна | 400, 600, 700, 800, 900 мм |
Высота полотна | 2000 мм |
Толщина полотна | 40 мм |
Нестандартные размеры | да |
Четверть на полотне | нет |
Наличие | заказ |
Производство | Подольские двери, Винница |
Страна производства | Украина |
Гарантия от производителя | 1 год |
Это качественные и долговечные межкомнатные двери, которые производятся из соснового массива, филенки из МДФ листов. Все детали облицованы шпоном дуба и покрыты сверху трехслойным полиуретановым лаковым покрытием.
Экологически чистые материалы
✓ сосновый брус
✓ дубовый шпон
✓ краски и лаки на водной основе
Доступная цена среди шпонированных дверей при достойном качестве
Двери Соло-колор можно изготовить в нестандартных размерах под заказ. Стоимость и сроки уточняйте у менеджеров.
RAL 1000 | 10% | RAL 3013 | 15% | RAL 6004 | 25% | RAL 7026 | 10% | |||
RAL 1001 | 10% | RAL 3014 | 10% | RAL 6005 | 15% | RAL 7030 | 10% | |||
RAL 1002 | 15% | RAL 3015 | 10% | RAL 6006 | 10% | RAL 7031 | 10% | |||
RAL 1003 | 25% | RAL 3016 | 25% | RAL 6007 | 15% | RAL 7032 | 10% | |||
RAL 1004 | 25% | RAL 3017 | 15% | RAL 6008 | 15% | RAL 7033 | 10% | |||
RAL 1005 | 25% | RAL 3018 | 15% | RAL 6009 | 15% | RAL 7034 | 10% | |||
RAL 1006 | 25% | RAL 3020 | 25% | RAL 6010 | 25% | RAL 7035 | 10% | |||
RAL 1007 | 25% | RAL 3022 | 15% | RAL 6011 | 10% | RAL 7036 | 10% | |||
RAL 1011 | 10% | RAL 3027 | 15% | RAL 6012 | 15% | RAL 7037 | 10% | |||
RAL 1012 | 25% | RAL 3031 | 15% | RAL 6013 | 15% | RAL 7038 | 10% | |||
RAL 1014 | 10% | RAL 4002 | 15% | RAL 6015 | 15% | RAL 7040 | 10% | |||
RAL 1015 | 10% | RAL 4003 | 15% | RAL 6016 | 15% | RAL 7042 | 10% | |||
RAL 1016 | 25% | RAL 4004 | 15% | RAL 6017 | 15% | RAL 7043 | 10% | |||
RAL 1017 | 25% | RAL 4005 | 15% | RAL 6018 | 25% | RAL 7045 | 10% | |||
RAL 1018 | 25% | RAL 4006 | 15% | RAL 6019 | 10% | RAL 7046 | 10% | |||
RAL 1019 | 10% | RAL 4007 | 25% | RAL 6020 | 10% | RAL 7047 | 10% | |||
RAL 1020 | 10% | RAL 4008 | 15% | RAL 6021 | 10% | RAL 8000 | 10% | |||
RAL 1021 | 25% | RAL 4009 | 15% | RAL 6022 | 10% | RAL 8001 | 10% | |||
RAL 1023 | 25% | RAL 4010 | 15% | RAL 6024 | 10% | RAL 8002 | 10% | |||
RAL 1024 | 10% | RAL 5000 | 25% | RAL 6025 | 15% | RAL 8003 | 15% | |||
RAL 1027 | 15% | RAL 5001 | 15% | RAL 6026 | 15% | RAL 8004 | 10% | |||
RAL 1028 | 25% | RAL 5002 | 25% | RAL 6027 | 10% | RAL 8007 | 15% | |||
RAL 1032 | 25% | RAL 5003 | 15% | RAL 6028 | 25% | RAL 8008 | 15% | |||
RAL 1033 | 25% | RAL 5004 | 25% | RAL 6029 | 25% | RAL 8011 | 10% | |||
RAL 1034 | 15% | RAL 5005 | 15% | RAL 6032 | 15% | RAL 8012 | 10% | |||
RAL 1037 | 25% | RAL 5007 | 15% | RAL 6033 | 10% | RAL 8014 | 10% | |||
RAL 2000 | 25% | RAL 5008 | 15% | RAL 6034 | 10% | RAL 8015 | 10% | |||
RAL 2001 | 25% | RAL 5009 | 15% | RAL 7000 | 10% | RAL 8016 | 10% | |||
RAL 2002 | 25% | RAL 5010 | 15% | RAL 7001 | 10% | RAL 8017 | 10% | |||
RAL 2003 | 25% | RAL 5011 | 15% | RAL 7002 | 10% | RAL 8019 | 10% | |||
RAL 2004 | 25% | RAL 5012 | 10% | RAL 7003 | 10% | RAL 8022 | 10% | |||
RAL 2008 | 25% | RAL 5013 | 15% | RAL 7004 | 10% | RAL 8023 | 10% | |||
RAL 2009 | 25% | RAL 5014 | 10% | RAL 7005 | 10% | RAL 8024 | 10% | |||
RAL 2010 | 25% | RAL 5015 | 10% | RAL 7006 | 10% | RAL 8025 | 10% | |||
RAL 2011 | 25% | RAL 5017 | 15% | RAL 7008 | 10% | RAL 8028 | 10% | |||
RAL 2012 | 25% | RAL 5018 | 25% | RAL 7009 | 15% | RAL 9001 | 15% | |||
RAL 3000 | 40% | RAL 5019 | 25% | RAL 7010 | 20% | RAL 9002 | 15% | |||
RAL 3002 | 25% | RAL 5021 | 25% | RAL 7012 | 15% | RAL 9004 | 15% | |||
RAL 3003 | 25% | RAL 5022 | 40% | RAL 7013 | 15% | RAL 9005 | 30% | |||
RAL 3004 | 25% | RAL 5023 | 20% | RAL 7015 | 20% | RAL 9010 | 15% | |||
RAL 3005 | 25% | RAL 5024 | 15% | RAL 7016 | 15% | RAL 9011 | 20% | |||
RAL 3007 | 40% | RAL 6000 | 20% | RAL 7021 | 15% | RAL 9012 | 15% | |||
RAL 3009 | 20% | RAL 6001 | 25% | RAL 7022 | 15% | RAL 9017 | 20% | |||
RAL 3011 | 25% | RAL 6002 | 40% | RAL 7023 | 15% | RAL 9018 | 15% | |||
RAL 3012 | 15% | RAL 6003 | 20% | RAL 7024 | 20% |
Двери Соло-колор 1, 2, 3, 4 поставляются с фабрики без фурнитуры и без врезки. Мы подберем и укомплектуем Ваш заказ всей необходимой фурнитурой.
Приобрести двери Соло-колор 1, 2, 3, 4 можно в нашем магазине. На данный момент все двери производятся только под заказ. Сроки производства могут зависеть от модели и цвета покрытия, уточняйте у менеджера до заказа. Возможна как доставка по Киеву и области нашим автомобилем, так и самовывоз с нашего склада. Наши мастера выполнят качественную установку при помощи профессионального инструмента.