Ціна може залежати від кольору і типу полотна!
Коробка телеск. емаль 80*38 мм – 2200 грн.
Коробка PROFI Lux Емаль 95*22*2089 мм + лиштва 2 ст. – 4500 грн.
Лиштва телеск. емаль 75 мм – 900 грн.
Лиштва телеск. емаль 75 мм (довге крило) – 1000 грн.
Добірна планка емаль 100 мм – 1200 грн.
Добірна планка емаль 200 мм – 2400 грн.
Підрізка коробки під розмір полотна – 150 грн.
Врізка прихованих петель та підрізка коробки – 400 грн.
Увага: обмежена кількість товару у наявності!
Availability date:
Колір | УФ біла емаль |
Поверхня | фарбоване |
Тип полотна | глухе + фрезерування |
Дизайн | модерн, мінімалізм, хай-тек |
Ширина полотна | 600, 700, 800, 900 мм |
Висота полотна | 2000 мм |
Товщина полотна | 40 мм |
Нестандартні розміри | ні |
Чверть на полотні | ні |
Наявність | під замовлення, складська програма |
Виробництво | Брама, с. Рясне-Руське (Львівська обл.) |
Країна виробництва | Україна |
Гарантія від виробника | 1 рік |
Наповнення: сосновий брус, стільниковий наповнювач кристалізований
Тип полотна: без чверті
Покриття: УФ Емаль
Коробка Профі Люкс
Висота полотна | Рекомендований проєм | |
Мінімальний | Максимальний | |
2000 | 2038 | 2076 |
Ширина полотна | Рекомендований проєм | |
Мінімальний | Максимальний | |
600 | 662 | 738 |
700 | 762 | 838 |
800 | 862 | 938 |
900 | 962 | 1038 |
600 + 400 | 1066 | 1142 |
700 + 400 | 1166 | 1242 |
800 + 400 | 1266 | 1342 |
900 + 400 | 1366 | 1442 |
600 + 600 | 1266 | 1342 |
700 + 700 | 1466 | 1542 |
800 + 800 | 1766 | 1842 |
900 + 900 | 1866 | 1942 |
Коробка Стандарт Люкс
Висота полотна | Рекомендований проєм | |
Мінімальний | Максимальний | |
2000 | 2050 | 2090 |
Ширина полотна | Рекомендований проєм | |
Мінімальний | Максимальний | |
600 | 686 | 766 |
700 | 786 | 866 |
800 | 886 | 966 |
900 | 986 | 1066 |
600 + 400 | 1090 | 1170 |
700 + 400 | 1190 | 1270 |
800 + 400 | 1290 | 1370 |
900 + 400 | 1390 | 1470 |
600 + 600 | 1290 | 1370 |
700 + 700 | 1490 | 1570 |
800 + 800 | 1790 | 1870 |
900 + 900 | 1890 | 1970 |
Коробка алюмінієва
Висота полотна | Рекомендований проєм | |
Мінімальний | Максимальний | |
2000 | 2055 | 2065 |
Ширина полотна | Рекомендований проєм | |
Мінімальний | Максимальний | |
600 | 696 | 716 |
700 | 796 | 816 |
800 | 896 | 916 |
900 | 996 | 1016 |
Купити швидко і недорого двері Брама 7.08 можна в нашому інтернет магазині. Якщо двері в необхідному Вам кольорі і розмірі знаходяться на складі ми можемо доставити їх по Києву і області на протязі 1-2 днів. Є можливість самовивозу з нашого складу за попереднім замовленням.